Спасибо! Ваш запрос отправлен. Мы перезвоним через несколько минут.
Что-то пошло не так... Сообщение не отправлено!
Квартира: | Влажная уборка | Генеральная уборка | Уборка после ремонта |
1-комнатная (до 20 кв.м.) | 2000 | 3500 | 4500 |
2-комнатная (до 40 кв.м.) | 2500 | 4000 | 5000 |
3-комнатная (до 60 кв.м.) | 3000 | 4500 | 5500 |
4-комнатная (до 80 кв.м.) | 3500 | 5000 | 6000 |
До 100 кв.м. | 4000 | 6000 | 7000 |
Дополнительные кв.м. (руб/кв.м.) | 50 | 100 | 110 |
Оставьте заявку
Заказ отправлен, перезвоним для подтверждения в ближайшее время
Не удалось отправить заказ
Что убираем? | Кухня | Санузел | Балкон |
Влажная | * | * | * |
Генеральная | 4500 | 3500 | 3500 |
После ремонта | 4500 | 3500 | 3500 |
Площадь уборки до | до 6 м2 | до 6 м2 | до 10 м2 |
Доп. кв.м. (руб.) | 100 | 100 | 100 |
Что входит | Что входит | Что входит |
* Влажная уборка входит в стоимость уборки квартиры
Мин.заказ: | Квартира | Офис | Коттежди |
Основная услуга* (2500 руб / 10 кв.м.) | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. Услуга** (250 руб / 1 кв.м.) | 250 | 250 | 250 |
* При заказе услуги "только мойка окон"
** Как доп.услуга при заказе уборки квартиры, офиса или коттеджа.
Примерная стоимость мытья окон в квартире
(из расчета за кв.м. = 250 руб.)
Вид уборки: | Экспресс уборка | Генеральная уборка | Уборка после ремонта |
Площадь до 20 м2 (руб) | 2000 | 3500 | 3500 |
Доп. Площадь (руб. за 1 м2) | 50 | 100 | 110 |
Что входит | Что входит | Что входит |
Вид уборки: | Влажная уборка | Генеральная уборка | Уборка после ремонта |
Коттедж до 80 м2 (руб) | 3500 | 5000 | 6000 |
Загородный дом от 100 м2 | 4500 | 7000 | 7200 |
Цена за доп. кв.м. | 50 | 100 | 110 |
Что входит | Что входит | Что входит |
Рекомендуем также - услуги от Клининг Сервис Москва: